4B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 4B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
KUMi

미쿠짱짱맨

레이팅 정보
5.65
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
MUSE DASH PUPA 4B SC15 993,940 99.39% MAX COMBO 18.18
RESPECT Daylight 4B SC14 995,146 99.51% MAX COMBO 17.51
EZ2ON REBOOT : R Sparrow 4B SC8 995,106 99.51% MAX COMBO 16.51
RESPECT KILLER BEE 4B SC12 997,213 99.72% MAX COMBO 16.00
PORTABLE 2 SQUEEZE 4B SC10 998,249 99.82% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 2 Cocked Pistol 4B SC13 997,651 99.76% MAX COMBO 15.00
MUSE DASH Lights of Muse 4B SC13 998,049 99.80% MAX COMBO 14.88
RESPECT Enter The Universe 4B SC12 995,586 99.56% MAX COMBO 14.57
V EXTENSION 4 Back to the oldschool 4B SC12 998,968 99.89% MAX COMBO 14.00
TECHNIKA 3 Out of CTRL 4B SC10 998,754 99.87% MAX COMBO 13.96
MUSE DASH DataErr0r 4B SC9 999,160 99.91% MAX COMBO 13.00
BLACK SQUARE Beat U Down 4B SC11 998,203 99.82% MAX COMBO 12.90
NEXON 카트라이더 Mashup ~Cosmograph Remix~ 4B SC10 999,066 99.90% MAX COMBO 11.00
TECHNIKA 1 HEXAD 4B SC9 998,622 99.86% MAX COMBO 11.00
MUSE DASH XING 4B SC10 997,791 99.77% MAX COMBO 10.84
NEXON 부여성 ~Blosso Remix~ 4B SC9 994,174 99.41% MAX COMBO 10.25
PORTABLE 1 Dreadnought 4B SC9 999,326 99.93% MAX COMBO 10.00
RESPECT Don't Die 4B SC9 999,087 99.90% MAX COMBO 10.00
NEXON 공성전 ~Pierre Blanche, Yonce Remix~ 4B SC10 999,592 99.95% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 1 Melody 4B SC9 998,489 99.84% MAX COMBO 9.93
TECHNIKA TUNE & Q Renovation 4B SC8 998,418 99.84% 9.00
TECHNIKA 3 Dark Prism 4B SC9 999,572 99.95% MAX COMBO 9.00