4B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 4B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
레이팅 정보
3.65
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
V EXTENSION 4 DIE IN 4B MX15 992,134 99.21% MAX COMBO 15.64
RESPECT ANALYS 4B SC12 992,566 99.25% 13.76
NEXON 전설이 시작된 곳 ~VoidRover Remix~ 4B SC11 992,426 99.24% 13.72
BLACK SQUARE Cypher Gate 4B SC9 994,871 99.48% MAX COMBO 13.46
V EXTENSION 4 Gloxinia 4B SC10 994,526 99.45% MAX COMBO 12.35
MAPLESTORY Missing You ~SOPHI Remix~ 4B SC9 993,814 99.38% MAX COMBO 12.14
BLACK SQUARE Heart of Witch 4B SC11 995,934 99.59% MAX COMBO 11.61
PORTABLE 3 The Rain Maker 4B SC11 993,931 99.39% MAX COMBO 11.17
NEXON 카트라이더 Mashup ~Cosmograph Remix~ 4B SC10 995,917 99.59% MAX COMBO 10.61
MUSE DASH PUPA 4B MX15 994,137 99.41% MAX COMBO 10.24
EZ2ON REBOOT : R A Site De La Rue 4B SC10 998,659 99.86% MAX COMBO 10.00
RESPECT Don't Die 4B SC9 998,175 99.81% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 2 Airwave 4B SC11 998,531 99.85% MAX COMBO 10.00
V EXTENSION 2 Odysseus 4B MX15 997,023 99.70% MAX COMBO 9.75
RESPECT ALiCE 4B SC8 996,400 99.64% MAX COMBO 9.67
CYTUS CODE NAME : ZERO 4B SC9 997,217 99.72% MAX COMBO 8.77