6B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 6B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
Ll1ver

아카네귀여워

레이팅 정보
10.59
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
MAPLESTORY The Lake of Oblivion ~jam-jam Remix~ 6B SC11 997,009 99.70% MAX COMBO 15.75
MUSE DASH Lights of Muse 6B SC13 995,289 99.53% MAX COMBO 15.53
Emotional Sense Urban Night 6B SC10 991,346 99.13% 15.40
MUSE DASH Comet Coaster 6B SC11 996,114 99.61% MAX COMBO 14.63
V EXTENSION 4 Vertical Eclipse 6B SC12 995,257 99.53% 14.53
MAPLESTORY Moonlight Shadow ~Paul Bazooka Remix~ 6B SC11 999,035 99.90% MAX COMBO 14.00
RESPECT Beyond Yourself 6B SC12 997,266 99.73% MAX COMBO 13.78
RESPECT Airlock 6B SC11 997,046 99.70% MAX COMBO 13.75
V EXTENSION 3 Winners 6B SC10 996,897 99.69% MAX COMBO 13.73
TECHNIKA 2 Airwave 6B SC11 999,277 99.93% MAX COMBO 13.00
PORTABLE 1 NB RANGER 6B SC10 998,491 99.85% MAX COMBO 12.93
PORTABLE 2 For the IKARUS 6B SC10 996,171 99.62% MAX COMBO 12.64
TECHNIKA 3 Xeus 6B SC12 996,051 99.61% MAX COMBO 12.63
CYTUS AXION 6B SC10 995,131 99.51% MAX COMBO 12.51
V EXTENSION Lisrim 6B SC8 995,083 99.51% MAX COMBO 12.51
V EXTENSION 2 Never let you go 6B SC9 998,040 99.80% MAX COMBO 11.88
RESPECT Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) 6B SC10 997,991 99.80% MAX COMBO 11.87
RESPECT ALiCE 6B SC9 998,006 99.80% MAX COMBO 11.87
TRILOGY The One 6B SC10 997,434 99.74% MAX COMBO 11.80
RESPECT Rising The Sonic 6B SC9 997,091 99.71% MAX COMBO 11.76
PORTABLE 2 Mess it Up 6B SC9 997,094 99.71% MAX COMBO 11.76
TECHNIKA 1 Thor 6B SC10 996,734 99.67% MAX COMBO 11.71
TECHNIKA TUNE & Q Renovation 6B SC11 996,457 99.65% MAX COMBO 11.68
TECHNIKA 2 XLASHER 6B SC9 998,669 99.87% MAX COMBO 11.00
RESPECT Boom! 6B SC11 999,243 99.92% MAX COMBO 11.00
GUILTY GEAR Break a Spell 6B SC10 998,297 99.83% MAX COMBO 10.91
BLACK SQUARE Beat U Down 6B SC9 997,749 99.77% MAX COMBO 10.84
TECHNIKA 2 Dream of Winds 6B SC10 997,383 99.74% MAX COMBO 10.79
V EXTENSION Never Die 6B SC11 996,060 99.61% MAX COMBO 10.63
V EXTENSION BLACK GOLD 6B SC8 999,109 99.91% MAX COMBO 10.00
RESPECT I want You ~반짝 반짝 Sunshine~ 6B SC9 999,186 99.92% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 2 BEE-U-TIFUL 6B SC9 998,900 99.89% MAX COMBO 9.98
PORTABLE 2 WhiteBlue 6B SC9 998,640 99.86% MAX COMBO 9.94
NEXON 부여성 ~Blosso Remix~ 6B SC10 997,706 99.77% MAX COMBO 9.83
TECHNIKA 3 Over the Rainbow 6B SC11 997,131 99.71% MAX COMBO 9.76
RESPECT Don't Die 6B SC10 996,369 99.64% MAX COMBO 9.67
RESPECT Dancin' Planet 6B SC8 999,093 99.91% MAX COMBO 9.00
RESPECT Binary World 6B SC10 999,512 99.95% MAX COMBO 9.00
V EXTENSION Dream it 6B SC6 998,911 99.89% MAX COMBO 8.98
PORTABLE 1 Lemonade 6B SC8 998,686 99.87% MAX COMBO 8.96
BLACK SQUARE Keys to the World 6B SC8 998,643 99.86% MAX COMBO 8.94
PORTABLE 1 SIN ~The Last Scene~ 6B SC9 998,620 99.86% MAX COMBO 8.94
PORTABLE 3 Break! 6B SC8 999,740 99.97% MAX COMBO 8.00
TECHNIKA TUNE & Q Silent Clarity 6B SC10 999,278 99.93% MAX COMBO 8.00
V EXTENSION 3 Disappearing Act 6B MX15 999,051 99.91% MAX COMBO 8.00
PORTABLE 2 Seeker 6B SC9 999,143 99.91% MAX COMBO 8.00
CYTUS Entrance 6B MX15 998,249 99.82% MAX COMBO 7.90