6B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 6B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
SsaGaZi

야가지

레이팅 정보
16.58
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
EZ2ON REBOOT : R LIMBO 6B SC15 989,785 98.98% 19.00
EZ2ON REBOOT : R A Site De La Rue 6B SC13 996,174 99.62% MAX COMBO 18.00
TECHNIKA 3 Black Swan 6B SC11 995,642 99.56% MAX COMBO 18.00
V EXTENSION 2 Red Eyes 6B SC12 993,176 99.32% 18.00
GROOVE COASTER ouroboros -twin stroke of the end- 6B SC13 992,437 99.24% 17.73
CHUNITHM Garakuta Doll Play 6B SC14 996,306 99.63% MAX COMBO 17.66
V EXTENSION 4 DIE IN 6B SC15 986,397 98.64% 17.63
GROOVE COASTER Marry me, Nightmare 6B SC12 995,866 99.59% MAX COMBO 17.60
V EXTENSION 2 Odysseus 6B SC14 995,460 99.55% 17.55
V EXTENSION 2 Won't Back Down 6B SC13 994,637 99.46% MAX COMBO 17.39
V EXTENSION 3 Zero-Break 6B SC14 990,337 99.03% 17.10
V EXTENSION 3 Disappearing Act 6B SC14 997,620 99.76% MAX COMBO 17.00
EZ2ON REBOOT : R Nihilism 6B SC11 997,250 99.72% MAX COMBO 17.00
NEXON 전설이 시작된 곳 ~VoidRover Remix~ 6B SC13 998,257 99.83% MAX COMBO 16.89
V EXTENSION 4 Hell'o 6B SC15 988,806 98.88% 16.88
RESPECT I'M ALIVE 6B SC12 997,963 99.80% MAX COMBO 16.87
DEEMO ANiMA 6B SC14 988,603 98.86% MAX COMBO 16.86
V EXTENSION 3 Emerge 6B SC11 997,611 99.76% MAX COMBO 16.82
EZ2ON REBOOT : R Metagalactic 6B SC11 997,460 99.75% MAX COMBO 16.80
Emotional Sense Space of Soul 6B SC11 997,260 99.73% MAX COMBO 16.78
MUSE DASH Cthugha 6B SC13 997,271 99.73% MAX COMBO 16.78
RESPECT Can We Talk (Broken Dog Leg Mix) 6B SC9 997,154 99.72% MAX COMBO 16.76
V EXTENSION Vile Requiem 6B SC10 996,929 99.69% MAX COMBO 16.73
TRILOGY Ventilator 6B SC12 996,686 99.67% MAX COMBO 16.71
MAPLESTORY The Tune of the Azure Light ~Parang Remix~ 6B SC12 996,243 99.62% MAX COMBO 16.64
TECHNIKA TUNE & Q Festa Nova 6B SC11 996,069 99.61% MAX COMBO 16.63
TECHNIKA 2 Rage Of Demon 6B SC14 995,526 99.55% 16.55
GROOVE COASTER Black MInD 6B SC13 995,003 99.50% 16.50
CYTUS L 6B SC14 991,097 99.11% MAX COMBO 16.32
EZ2ON REBOOT : R Zeroize 6B SC13 994,263 99.43% MAX COMBO 16.27
EZ2ON REBOOT : R Sparrow 6B SC9 994,214 99.42% 16.26
Emotional Sense Urban Night 6B SC10 994,163 99.42% 16.23
CHUNITHM Ikazuchi 6B SC14 982,194 98.22% 16.21
MAPLESTORY Ariant ~ned Remix~ 6B SC14 990,580 99.06% 16.17
MUSE DASH Lights of Muse 6B SC13 997,093 99.71% MAX COMBO 16.00
RESPECT Dark Lightning 6B SC10 995,779 99.58% MAX COMBO 16.00
PORTABLE 3 Gone Astray 6B SC11 996,982 99.70% MAX COMBO 16.00
MUSE DASH PUPA 6B SC15 979,571 97.96% 15.99
MAPLESTORY Story of Maple 6B SC11 998,186 99.82% MAX COMBO 15.89
MAPLESTORY The Lake of Oblivion ~jam-jam Remix~ 6B SC11 997,689 99.77% MAX COMBO 15.83
RESPECT We're All Gonna Die 6B SC13 997,489 99.75% MAX COMBO 15.81
BLACK SQUARE In my Dream 6B SC13 988,077 98.81% 15.80
CLEAR PASS+ From Hell to Breakfast 6B SC11 996,703 99.67% MAX COMBO 15.71
Emotional Sense Super lovely 6B SC12 996,677 99.67% MAX COMBO 15.70
PORTABLE 1 피아노 협주곡 1번 6B SC11 992,209 99.22% MAX COMBO 15.66
CHUNITHM Trrricksters!! 6B SC13 995,760 99.58% MAX COMBO 15.59
BLACK SQUARE Grave Consequence 6B SC13 995,240 99.52% 15.53
NEXON 카트라이더, 크레이지아케이드, 버블파이터 Main theme ~CHUCK Remix~ 6B SC12 993,997 99.40% 15.19
V EXTENSION 4 Stolen Memory 6B SC12 993,386 99.34% MAX COMBO 15.01
V EXTENSION 4 Vertical Eclipse 6B SC12 997,158 99.72% MAX COMBO 15.00