8B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 8B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
레이팅 정보
13.09
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
V EXTENSION 3 Plasma Sphere 8B SC11 995,849 99.58% MAX COMBO 16.60
RESPECT Secret Dejavu 8B SC9 995,657 99.57% MAX COMBO 16.57
GROOVE COASTER Warrior 8B SC10 993,548 99.35% MAX COMBO 16.00
RESPECT glory day -JHS Remix- 8B SC10 995,540 99.55% MAX COMBO 15.56
TRILOGY NB Girls 8B SC10 997,583 99.76% 15.00
RESPECT Daylight 8B SC11 997,503 99.75% MAX COMBO 14.81
V EXTENSION 3 Moment (feat. Nauts) 8B SC9 997,317 99.73% MAX COMBO 14.78
CYTUS Myosotis 8B SC10 996,354 99.64% MAX COMBO 14.66
V EXTENSION 2 Cocked Pistol 8B SC10 996,274 99.63% MAX COMBO 14.65
EZ2ON REBOOT : R Sparrow 8B SC7 995,266 99.53% 14.53
GROOVE COASTER Black MInD 8B SC11 995,049 99.50% MAX COMBO 14.50
RESPECT Dark Lightning 8B SC9 996,041 99.60% MAX COMBO 14.00
V EXTENSION 4 Weaponize 8B SC10 997,814 99.78% MAX COMBO 13.85
V EXTENSION 4 Gloxinia 8B SC10 997,626 99.76% MAX COMBO 13.82
V EXTENSION WONDER $LOT 777 8B SC9 997,574 99.76% MAX COMBO 13.82
MUSE DASH Comet Coaster 8B SC10 997,597 99.76% MAX COMBO 13.82
TRILOGY Mind Control 8B SC9 996,969 99.70% MAX COMBO 13.74
TRILOGY Syriana ~Blast Wave Mix~ 8B SC9 995,903 99.59% MAX COMBO 13.61
MAPLESTORY Smile 8B SC8 995,846 99.58% MAX COMBO 13.60
RESPECT glory day (Mintorment Remix) 8B SC10 995,123 99.51% MAX COMBO 13.51
GUILTY GEAR Break a Spell 8B SC11 998,340 99.83% MAX COMBO 13.00
RESPECT ALiCE 8B SC9 996,689 99.67% MAX COMBO 13.00
V EXTENSION 2 Forgotten 8B SC10 996,189 99.62% MAX COMBO 13.00
BLACK SQUARE Fermion 8B MX15 998,283 99.83% MAX COMBO 12.91
MUSE DASH ENERGY SYNERGY MATRIX 8B SC10 998,211 99.82% MAX COMBO 12.90
V EXTENSION 2 Daydream 8B SC11 997,780 99.78% MAX COMBO 12.84
RESPECT Techno Racer 8B SC9 997,686 99.77% MAX COMBO 12.83
TECHNIKA TUNE & Q VORTEX 8B SC10 997,386 99.74% MAX COMBO 12.79
V EXTENSION 3 NB RANGERS - 운명의 Destiny 8B SC9 997,131 99.71% MAX COMBO 12.76
TECHNIKA 1 Fury 8B SC10 997,043 99.70% MAX COMBO 12.75
MUSE DASH DataErr0r 8B MX15 995,983 99.60% 12.62
NEXON 최종무곡 8B SC9 999,400 99.94% MAX COMBO 12.00
PORTABLE 1 HAMSIN 8B SC9 996,962 99.70% MAX COMBO 12.00
RESPECT Aurora Borealis 8B SC9 999,300 99.93% MAX COMBO 12.00
PORTABLE 1 Astro Fight 8B SC10 998,865 99.89% MAX COMBO 12.00
CLAZZIQUAI Electronics 8B SC8 997,976 99.80% MAX COMBO 12.00
TECHNIKA TUNE & Q Renovation 8B SC8 997,951 99.80% MAX COMBO 12.00
PORTABLE 3 Leave me alone 8B SC9 998,574 99.86% MAX COMBO 11.94
EZ2ON REBOOT : R Aquaris 8B SC9 998,320 99.83% MAX COMBO 11.91
RESPECT KILLER BEE 8B SC8 998,026 99.80% MAX COMBO 11.87
RESPECT Angelic Tears 8B SC10 997,554 99.76% MAX COMBO 11.81
TECHNIKA 2 BEE-U-TIFUL 8B SC10 997,497 99.75% MAX COMBO 11.81
V EXTENSION 2 Melonaid 8B SC8 997,011 99.70% MAX COMBO 11.75
GROOVE COASTER ouroboros -twin stroke of the end- 8B MX15 996,971 99.70% MAX COMBO 11.74
TECHNIKA 2 The Guilty 8B SC8 996,483 99.65% MAX COMBO 11.68
CYTUS L 8B MX15 995,757 99.58% MAX COMBO 11.59
EZ2ON REBOOT : R Stay 8B SC5 998,769 99.88% MAX COMBO 10.97
NEXON 공성전 ~Pierre Blanche, Yonce Remix~ 8B SC8 998,731 99.87% MAX COMBO 10.96
PORTABLE 2 NB Rangers : Returns 8B SC9 998,677 99.87% MAX COMBO 10.95
RESPECT The Obliterator 8B SC9 998,594 99.86% MAX COMBO 10.94