5B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 5B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
츠챠쿠챠

뮬범💙

레이팅 정보
12.02
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
MUSE DASH Cthugha 5B SC13 998,906 99.89% MAX COMBO 16.98
BLACK SQUARE Heart of Witch 5B SC12 999,433 99.94% MAX COMBO 15.00
CYTUS conflict 5B SC10 999,191 99.92% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 3 NB RANGERS - 운명의 Destiny 5B SC11 999,229 99.92% MAX COMBO 15.00
RESPECT Mulch 5B SC12 999,397 99.94% MAX COMBO 15.00
TECHNIKA 3 Supernova 5B SC11 998,946 99.89% MAX COMBO 14.99
DEEMO ANiMA 5B SC11 998,211 99.82% MAX COMBO 14.90
PORTABLE 1 Astro Fight 5B SC11 999,077 99.91% MAX COMBO 14.00
MAPLESTORY The Lake of Oblivion ~jam-jam Remix~ 5B SC10 999,920 99.99% MAX COMBO 14.00
CYTUS Mammal 5B SC11 998,754 99.88% MAX COMBO 13.96
V EXTENSION Lisrim 5B SC10 998,540 99.85% MAX COMBO 13.94
PORTABLE 1 SIN 5B SC11 998,586 99.85% MAX COMBO 13.94
EZ2ON REBOOT : R Sparrow 5B SC9 998,414 99.84% MAX COMBO 13.92
TECHNIKA 3 Out of CTRL 5B SC11 998,020 99.80% MAX COMBO 13.87
CHUNITHM Cyberozar 5B SC9 999,651 99.97% MAX COMBO 13.00
NEXON 광명의 루 : 루 라바다 5B SC9 999,751 99.98% MAX COMBO 13.00
RESPECT Airlock 5B SC11 999,431 99.94% MAX COMBO 13.00
GROOVE COASTER Got more raves? 5B SC10 999,777 99.97% MAX COMBO 13.00
ESTIMATE HELIX 5B SC11 999,937 99.99% MAX COMBO 13.00
RESPECT Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) 5B SC11 998,983 99.89% MAX COMBO 12.99
RESPECT I'M ALIVE 5B SC10 998,149 99.81% MAX COMBO 12.89
GUILTY GEAR Break a Spell 5B SC9 999,854 99.99% MAX COMBO 12.00
GUILTY GEAR Marionette 5B SC9 999,463 99.95% MAX COMBO 12.00
MAPLESTORY Moonlight Shadow ~Paul Bazooka Remix~ 5B SC9 999,643 99.96% MAX COMBO 12.00
TECHNIKA 1 SON OF SUN 5B SC11 999,726 99.97% MAX COMBO 12.00
PORTABLE 1 OBLIVION 5B SC10 999,077 99.91% MAX COMBO 12.00
TECHNIKA 1 HEXAD 5B SC9 998,963 99.90% MAX COMBO 11.99
CHUNITHM The wheel to the right 5B SC9 999,823 99.98% MAX COMBO 11.00
TRILOGY NB Girls 5B SC9 999,777 99.98% MAX COMBO 11.00
CLAZZIQUAI The Clear Blue Sky 5B SC11 999,783 99.98% MAX COMBO 11.00
EZ2ON REBOOT : R Aquaris 5B SC9 999,074 99.90% MAX COMBO 11.00
RESPECT U.A.D 5B SC9 999,624 99.96% MAX COMBO 11.00
V EXTENSION Space Challenger 5B SC10 999,131 99.91% MAX COMBO 11.00
TRILOGY Mind Control 5B SC10 998,883 99.89% MAX COMBO 10.98
TECHNIKA 1 Melody 5B SC9 998,820 99.88% MAX COMBO 10.97
CYTUS Myosotis 5B SC7 999,660 99.97% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 3 Showdown 5B SC10 999,571 99.96% MAX COMBO 10.00
PORTABLE 2 Rolling On the Duck 5B SC9 999,351 99.93% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 3 Angel 5B SC9 999,277 99.92% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA TUNE & Q Deborah 5B SC9 999,280 99.92% MAX COMBO 10.00
V EXTENSION BLACK GOLD 5B SC8 999,069 99.91% MAX COMBO 10.00
CLAZZIQUAI Color 5B SC9 999,903 99.99% MAX COMBO 10.00
TECHNIKA 3 Dark Prism 5B SC9 999,594 99.96% MAX COMBO 10.00
RESPECT Royal Clown 5B SC7 999,291 99.93% MAX COMBO 10.00
V EXTENSION 4 Stay Alive 5B MX15 999,417 99.94% MAX COMBO 10.00
NEXON 죽음의 신 : 크로우 크루아흐 5B SC10 999,363 99.94% MAX COMBO 10.00
NEXON 전설이 시작된 곳 ~VoidRover Remix~ 5B MX15 999,526 99.95% MAX COMBO 9.00
EZ2ON REBOOT : R Nihilism 5B MX15 999,814 99.98% MAX COMBO 9.00
MAPLESTORY Ariant ~ned Remix~ 5B MX15 999,189 99.92% MAX COMBO 9.00
MAPLESTORY Story of Maple 5B SC8 1,000,000 100% PERFECT PLAY 9.00