6B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 6B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
레이팅 정보
11.98
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
V EXTENSION 4 Hell'o 6B SC15 975,216 97.52% 19.00
CYTUS L 6B SC14 983,742 98.37% 18.00
MUSE DASH PUPA 6B SC15 970,523 97.05% 15.88
RESPECT Secret Dejavu 6B SC9 993,092 99.31% MAX COMBO 15.00
EZ2ON REBOOT : R Weird Wave 6B SC11 994,017 99.40% MAX COMBO 15.00
MUSE DASH Cthugha 6B SC13 988,277 98.83% 14.82
TRILOGY For Seasons ~Air Guitar Mix~ 6B SC9 994,837 99.48% MAX COMBO 14.45
V EXTENSION 3 Tic! Tac! Toe! 6B SC9 993,926 99.39% MAX COMBO 14.17
V EXTENSION 4 Stay Alive 6B SC12 990,589 99.06% 14.17
RESPECT We're All Gonna Die 6B SC13 984,840 98.48% MAX COMBO 13.48
PORTABLE 1 BlythE 6B SC10 994,897 99.49% MAX COMBO 13.46
PORTABLE 2 For the IKARUS 6B SC10 995,841 99.58% MAX COMBO 13.00
TECHNIKA 3 Bamboo on Bamboo 6B SC12 990,029 99.00% 13.00
PORTABLE 3 Enemy Storm ~Dark Jungle Mix~ 6B SC12 993,306 99.33% MAX COMBO 12.99
V EXTENSION 2 Imaginary dance 6B SC11 993,183 99.32% MAX COMBO 12.95
V EXTENSION 2 Daydream 6B SC9 996,254 99.63% MAX COMBO 12.65
TECHNIKA 2 Airwave 6B SC11 995,483 99.55% MAX COMBO 12.56
V EXTENSION 3 Misty E'ra 'Mui' 6B SC10 994,740 99.47% MAX COMBO 12.42
GUILTY GEAR Marionette 6B SC10 994,754 99.48% MAX COMBO 12.42
RESPECT Mr.Lonely 6B SC10 994,614 99.46% MAX COMBO 12.38
GROOVE COASTER OVER THE NIGHT 6B SC11 994,363 99.44% MAX COMBO 12.30
TECHNIKA 1 SON OF SUN 6B SC12 994,160 99.42% 12.24
RESPECT Grid System 6B SC10 996,476 99.65% MAX COMBO 12.00
RESPECT ALiCE 6B SC9 996,620 99.66% MAX COMBO 12.00
EZ2ON REBOOT : R Aquaris 6B SC10 996,431 99.64% MAX COMBO 12.00
PORTABLE 2 STALKER 6B SC9 996,791 99.68% MAX COMBO 11.72
RESPECT NB RANGER - Virgin Force 6B SC10 996,640 99.66% MAX COMBO 11.70
ESTIMATE HELIX 6B SC9 996,334 99.63% 11.66
V EXTENSION Lost Temple 6B SC8 995,411 99.54% MAX COMBO 11.55
TECHNIKA 3 Xeus 6B SC12 990,166 99.02% MAX COMBO 11.04
GUILTY GEAR Break a Spell 6B SC10 997,779 99.77% MAX COMBO 11.00
TECHNIKA 2 Dream of Winds 6B SC10 996,993 99.70% MAX COMBO 11.00
NEXON 공성전 ~Pierre Blanche, Yonce Remix~ 6B SC10 997,801 99.78% MAX COMBO 11.00
RESPECT Mulch 6B SC11 997,803 99.78% MAX COMBO 10.85
RESPECT The Feelings 6B SC8 996,906 99.69% MAX COMBO 10.73
DEEMO Angelic Sphere 6B SC9 996,537 99.65% MAX COMBO 10.69
PORTABLE 3 Out Law : Reborn 6B SC10 995,129 99.51% MAX COMBO 10.51
RESPECT I want You ~반짝 반짝 Sunshine~ 6B SC9 997,889 99.78% MAX COMBO 9.86
V EXTENSION 4 Vertical Eclipse 6B MX15 997,520 99.75% MAX COMBO 9.81
RESPECT Liar 6B SC9 997,400 99.74% MAX COMBO 9.80
RESPECT Royal Clown 6B SC9 997,297 99.72% MAX COMBO 9.77
CYTUS CODE NAME : ZERO 6B SC11 997,306 99.73% MAX COMBO 9.77
NEXON 부여성 ~Blosso Remix~ 6B SC10 997,303 99.73% MAX COMBO 9.77
RESPECT Don't Die 6B SC10 996,443 99.64% MAX COMBO 9.68
RESPECT Celestial Tears 6B SC10 996,389 99.64% MAX COMBO 9.67
TRILOGY ZET 6B SC9 996,174 99.62% MAX COMBO 9.64
BLACK SQUARE Keys to the World 6B SC8 999,359 99.93% MAX COMBO 9.00
TECHNIKA 1 Melody 6B SC8 997,522 99.75% MAX COMBO 9.00
TECHNIKA 2 Rage Of Demon 6B MX15 998,283 99.82% MAX COMBO 8.91
V EXTENSION Dream it 6B SC6 997,826 99.78% MAX COMBO 8.85