6B 레이팅

하드 판정 서열표를 기준으로 계산된 6B 레이팅을 확인할 수 있습니다.

플레이어 정보
레이팅 정보
16.48
수록 팩 제목 점수 판정 레이팅
V EXTENSION 3 Zero-Break 6B SC14 998,723 99.87% 18.96
MUSE DASH PUPA 6B SC15 998,409 99.84% MAX COMBO 18.92
EZ2ON REBOOT : R LIMBO 6B SC15 998,149 99.81% MAX COMBO 18.89
DEEMO ANiMA 6B SC14 998,034 99.80% MAX COMBO 18.87
V EXTENSION 4 Hell'o 6B SC15 997,397 99.74% MAX COMBO 18.79
EZ2ON REBOOT : R A Site De La Rue 6B SC13 999,311 99.93% MAX COMBO 18.00
V EXTENSION 2 Odysseus 6B SC14 999,334 99.93% MAX COMBO 18.00
CHUNITHM Garakuta Doll Play 6B SC14 999,369 99.93% MAX COMBO 18.00
V EXTENSION 2 Red Eyes 6B SC12 999,189 99.91% MAX COMBO 18.00
GROOVE COASTER Marry me, Nightmare 6B SC12 998,849 99.88% MAX COMBO 17.98
CYTUS L 6B SC14 998,134 99.81% MAX COMBO 17.89
TECHNIKA 3 Black Swan 6B SC11 997,991 99.80% MAX COMBO 17.87
Emotional Sense Space of Soul 6B SC11 999,206 99.92% MAX COMBO 17.00
V EXTENSION 2 Over Me 6B SC11 999,683 99.96% MAX COMBO 17.00
MAPLESTORY The Tune of the Azure Light ~Parang Remix~ 6B SC12 999,080 99.90% MAX COMBO 17.00
GROOVE COASTER Black MInD 6B SC13 999,409 99.94% MAX COMBO 17.00
TRILOGY Ventilator 6B SC12 999,651 99.96% MAX COMBO 17.00
V EXTENSION 3 Disappearing Act 6B SC14 999,200 99.92% MAX COMBO 17.00
EZ2ON REBOOT : R Nihilism 6B SC11 999,414 99.94% MAX COMBO 17.00
V EXTENSION 3 Fundamental 6B SC13 999,794 99.97% MAX COMBO 17.00
RESPECT I'M ALIVE 6B SC12 999,117 99.91% MAX COMBO 17.00
EZ2ON REBOOT : R Zeroize 6B SC13 999,569 99.95% MAX COMBO 17.00
TECHNIKA 2 Rage Of Demon 6B SC14 999,226 99.92% MAX COMBO 17.00
EZ2ON REBOOT : R Metagalactic 6B SC11 999,386 99.93% MAX COMBO 17.00
V EXTENSION 3 Emerge 6B SC11 999,474 99.94% MAX COMBO 17.00
Emotional Sense Urban Night 6B SC10 998,186 99.81% MAX COMBO 16.89
CHUNITHM Trrricksters!! 6B SC13 999,597 99.96% MAX COMBO 16.00
PORTABLE 3 Gone Astray 6B SC11 999,669 99.96% MAX COMBO 16.00
Emotional Sense Super lovely 6B SC12 999,466 99.94% MAX COMBO 16.00
RESPECT We're All Gonna Die 6B SC13 999,860 99.98% MAX COMBO 16.00
MUSE DASH Lights of Muse 6B SC13 999,717 99.97% MAX COMBO 16.00
MUSE DASH DataErr0r 6B SC12 999,591 99.95% MAX COMBO 16.00
RESPECT v o l d e n u i t 6B SC12 999,146 99.91% MAX COMBO 16.00
MAPLESTORY Story of Maple 6B SC11 999,003 99.90% MAX COMBO 16.00
V EXTENSION 4 Stolen Memory 6B SC12 999,849 99.98% MAX COMBO 16.00
CYTUS Entrance 6B SC13 999,914 99.99% MAX COMBO 15.00
RESPECT Nevermind 6B SC12 1,000,000 100% PERFECT PLAY 15.00
RESPECT Daylight 6B SC11 999,426 99.94% MAX COMBO 15.00
PORTABLE 1 Para-Q 6B SC10 999,700 99.97% MAX COMBO 15.00
RESPECT ANALYS 6B SC10 999,640 99.96% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 3 Tic! Tac! Toe! 6B SC9 999,171 99.91% MAX COMBO 15.00
EZ2ON REBOOT : R Weird Wave 6B SC11 999,826 99.98% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 2 Vertical Floating 6B SC11 999,474 99.94% MAX COMBO 15.00
TECHNIKA 3 Bamboo on Bamboo 6B SC12 999,474 99.94% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 4 Vertical Eclipse 6B SC12 999,660 99.96% MAX COMBO 15.00
NEXON 소년 모험가 ~SiNA Remix~ 6B SC10 999,780 99.97% MAX COMBO 15.00
V EXTENSION 4 Deadly Bomber 6B SC11 999,883 99.98% MAX COMBO 15.00
RESPECT Airlock 6B SC11 999,837 99.98% MAX COMBO 14.00
BLACK SQUARE Heart of Witch 6B SC12 1,000,000 100% PERFECT PLAY 14.00
V EXTENSION 3 NB RANGERS - 운명의 Destiny 6B SC10 999,754 99.97% MAX COMBO 14.00