FoRiN

매일 생각해~

미니 통계
등록 기록

55개

평균 판정

99.65%

버튼 비율
36.36%
12.72%
25.45%
25.45%
보유 퍼펙트 개수
4B 5B 6B 8B
SC15
SC14
SC13
SC12
SC11
SC10
SC9
SC8
시즌별 퍼펙트 개수
차트를 지원하는 브라우저가 아닙니다!
버튼별 평균 판정
4B
99.74%
5B
99.79%
6B
99.64%
8B
99.44%
이펙터 사용 정보
차트를 지원하는 브라우저가 아닙니다!
난이도별 평균 판정
차트를 지원하는 브라우저가 아닙니다!

레이팅

해당 레이팅을 클릭해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

4B 레이팅
5B 레이팅
6B 레이팅
8B 레이팅

소속된 팀 정보를 확인할 수 있습니다.

BEST 30

환산 점수 기준 최고 30개의 기록을 확인할 수 있습니다.

수록 팩 패턴 달성 날짜 달성 점수 달성 판정
TECHNIKA 3 Bamboo on Bamboo 8B SC15 Season 11 2024-01-16 14:18:49 996,171 378.6 99.61% MAX COMBO
EZ2ON REBOOT : R LIMBO 4B SC15 Season 11 2023-11-25 17:37:03 991,414 351.9 99.14% MAX COMBO
BLACK SQUARE In my Dream 4B SC13 Season 10 2023-11-16 17:09:05 994,966 343.9 99.49% MAX COMBO
V EXTENSION 2 Odysseus 6B SC14 Season 10 2023-10-02 17:09:00 994,951 343.8 99.49% MAX COMBO
PORTABLE 2 Brain Storm 4B SC11 Season 10 2023-11-16 17:03:53 996,829 334.5 99.68% MAX COMBO
MUSE DASH Cthugha 6B SC13 Season 10 2023-11-07 18:26:32 996,397 332.3 99.64% MAX COMBO
NEXON 카트라이더, 크레이지아케이드, 버블파이터 Main theme ~CHUCK Remix~ 4B SC12 Season 11 2023-12-29 21:47:39 994,886 324.9 99.48% MAX COMBO
TECHNIKA 3 Bamboo on Bamboo 4B SC12 Season 10 2023-10-20 18:35:41 994,680 323.9 99.46% MAX COMBO
TECHNIKA 1 SON OF SUN 8B SC13 Season 11 2024-01-16 14:24:06 997,489 318.4 99.74% MAX COMBO
TRILOGY Ventilator 8B SC12 Season 11 2024-01-06 18:43:30 993,331 317.3 99.33% MAX COMBO
CYTUS L 4B SC11 Season 10 2023-11-16 16:57:28 997,246 317.3 99.72% MAX COMBO
EZ2ON REBOOT : R Zeroize 6B SC13 Season 11 2024-01-25 13:56:58 991,863 310.1 99.18%
TRILOGY Ventilator 6B SC12 Season 11 2024-01-22 15:40:08 991,591 308.8 99.15% MAX COMBO
V EXTENSION 3 Winners 8B SC12 Season 10 2023-08-27 15:36:00 995,057 307.2 99.50% MAX COMBO
MUSE DASH PUPA 8B SC13 Season 11 2023-12-29 21:45:02 991,049 306.1 99.10% MAX COMBO
RESPECT Mulch 5B SC12 Season 11 2024-01-21 16:30:30 998,603 303.9 99.86% MAX COMBO
RESPECT We're All Gonna Die 8B SC15 Season 11 2024-01-22 16:48:54 979,534 302.7 97.95%
V EXTENSION 4 Back to the oldschool 8B SC12 Season 11 2023-12-22 22:17:20 997,683 299.9 99.76% MAX COMBO
MUSE DASH Cthugha 8B SC12 Season 9 2023-07-05 00:05:00 993,320 299.1 99.33% MAX COMBO
V EXTENSION 4 Gloxinia 6B SC10 Season 11 2024-01-22 16:36:58 997,149 297.6 99.71% MAX COMBO
RESPECT NB RANGER - Virgin Force 8B SC12 Season 10 2023-11-07 18:29:26 997,123 297.5 99.71% MAX COMBO
V EXTENSION 3 Tic! Tac! Toe! 6B SC9 Season 11 2023-12-23 18:10:54 995,949 292.4 99.59% MAX COMBO
V EXTENSION 4 Hyper Drive 4B SC10 Season 11 2024-01-22 15:46:03 998,531 284.0 99.85% MAX COMBO
V EXTENSION 3 Disappearing Act 4B SC12 Season 11 2023-11-25 17:30:38 998,517 284.0 99.85% MAX COMBO
V EXTENSION Lisrim 5B SC10 Season 11 2023-12-29 22:08:16 996,286 274.9 99.62% MAX COMBO
RESPECT glory day (Mintorment Remix) 8B SC10 Season 11 2024-01-16 14:26:43 996,151 274.4 99.61% MAX COMBO
BLACK SQUARE Grave Consequence 4B SC11 Season 10 2023-10-29 21:59:31 998,723 265.2 99.87% MAX COMBO
V EXTENSION Lisrim 6B SC8 Season 10 2023-10-29 17:05:42 998,177 263.1 99.82% MAX COMBO
GROOVE COASTER OVER THE NIGHT 6B SC11 Season 11 2024-01-22 10:54:38 998,043 262.6 99.80% MAX COMBO
V EXTENSION 2 Daydream 8B SC11 Season 11 2023-12-29 21:33:27 997,311 259.8 99.73% MAX COMBO
종합 점수 29,859,020 99.52%