COFFEEMIX

☕한잔해~

보유 퍼펙트 개수
4B 5B 6B 8B
SC15
SC14
SC13
SC12
SC11
SC10 1개
SC9 1개
SC8
시즌별 퍼펙트 개수
차트를 지원하는 브라우저가 아닙니다!
버튼별 평균 판정
4B
99.92%
5B
99.87%
6B
99.87%
8B
99.73%

레이팅

해당 레이팅을 클릭해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

4B 레이팅
5B 레이팅
6B 레이팅
8B 레이팅

BEST 30

환산 점수 기준 최고 30개의 기록을 확인할 수 있습니다.

수록 팩 패턴 달성 날짜 달성 점수 달성 판정
NEXON 카트라이더 Mashup ~Cosmograph Remix~ 5B SC14 Season 11 2024-03-10 14:28:10 997,423 356.7 99.74% MAX COMBO
TECHNIKA 2 Rage Of Demon 6B SC14 Season 11 2024-02-24 16:56:35 998,740 343.8 99.87% MAX COMBO
MUSE DASH Cthugha 6B SC13 Season 10 2023-09-19 22:27:45 998,586 343.1 99.85% MAX COMBO
V EXTENSION 2 Zero to the hunnit 4B SC11 Season 11 2023-12-14 13:09:00 998,369 342.0 99.83% MAX COMBO
V EXTENSION 3 Emerge 6B SC11 Season 11 2024-01-26 12:56:44 998,131 340.8 99.81% MAX COMBO
RESPECT I'M ALIVE 6B SC12 Season 10 2023-09-14 17:49:53 998,020 340.3 99.80% MAX COMBO
MUSE DASH Cthugha 5B SC13 Season 8 2023-02-12 18:36:13 997,966 340.0 99.79% MAX COMBO
V EXTENSION 3 Fundamental 6B SC13 Season 10 2023-10-27 21:06:49 997,891 339.7 99.78% MAX COMBO
TECHNIKA TUNE & Q Festa Nova 6B SC11 Season 10 2023-08-31 19:55:59 996,389 332.3 99.63% MAX COMBO
CLAZZIQUAI Dark ENVY 5B SC12 Season 8 2023-03-03 18:04:19 999,680 328.5 99.96% MAX COMBO
CYTUS L 4B SC11 Season 10 2023-09-23 18:19:57 998,620 323.6 99.86% MAX COMBO
RESPECT We're All Gonna Die 6B SC13 Season 11 2024-02-24 17:33:15 998,574 323.4 99.85%
EZ2ON REBOOT : R Weird Wave 4B SC11 Season 10 2023-10-15 20:27:51 998,540 323.3 99.85% MAX COMBO
Emotional Sense Super lovely 6B SC12 Season 11 2023-12-14 13:11:56 998,137 321.4 99.81% MAX COMBO
V EXTENSION 2 Never let you go 8B SC12 Season 9 2023-06-24 19:46:59 996,843 315.4 99.68%
RESPECT I'M ALIVE 8B SC11 Season 10 2023-10-21 22:13:41 996,766 315.1 99.67% MAX COMBO
NEXON 전설이 시작된 곳 ~VoidRover Remix~ 4B SC11 Season 9 2023-05-14 10:48:27 999,123 306.2 99.91% MAX COMBO
MAPLESTORY Ariant ~ned Remix~ 4B SC10 Season 11 2023-12-23 19:25:04 998,860 305.1 99.88% MAX COMBO
BLACK SQUARE Grave Consequence 5B SC11 Season 11 2024-02-15 15:10:51 998,686 304.3 99.86% MAX COMBO
TECHNIKA 3 Bamboo on Bamboo 6B SC12 Season 11 2024-03-10 20:59:30 998,629 304.0 99.86% MAX COMBO
EZ2ON REBOOT : R Weird Wave 6B SC11 Season 9 2023-05-17 13:26:47 998,626 304.0 99.86% MAX COMBO
MUSE DASH Lights of Muse 5B SC11 Season 10 2023-10-17 20:12:52 998,591 303.9 99.85% MAX COMBO
RESPECT ANALYS 6B SC10 Season 11 2024-01-26 14:38:02 998,571 303.8 99.85% MAX COMBO
PORTABLE 2 SQUEEZE 4B SC10 Season 10 2023-09-19 22:15:06 998,526 303.6 99.85% MAX COMBO
GROOVE COASTER Warrior 6B SC11 Season 9 2023-05-31 16:47:56 998,520 303.6 99.85% MAX COMBO
RESPECT Daylight 6B SC11 Season 10 2023-10-27 21:09:14 998,283 302.5 99.82% MAX COMBO
V EXTENSION Kensei 5B SC11 Season 10 2023-10-27 20:32:46 998,197 302.2 99.82% MAX COMBO
V EXTENSION 4 Deadly Bomber 6B SC11 Season 10 2023-10-17 19:59:31 998,020 301.4 99.80% MAX COMBO
V EXTENSION 4 Vertical Eclipse 6B SC12 Season 10 2023-11-02 11:02:41 997,823 300.6 99.78% MAX COMBO
NEXON 카트라이더 Mashup ~Cosmograph Remix~ 8B SC11 Season 11 2024-02-24 17:04:54 997,089 297.4 99.70% MAX COMBO
종합 점수 29,946,219 99.81%